內蒙豐銳防雷科技有限公司防雷工程主要業績
2019-11-04 內蒙古豐銳科技有限公司 11683
內蒙豐銳科技有限公司防雷工程主要業績
序號 | 工程名稱 | 簽定時間 | 甲方 |
1 | 內蒙古包頭市友誼(yi)蔬菜市場綜合防雷改造(zao)工(gong)程(cheng) | 2006.1.3 | 包頭市友誼(yi)蔬菜批(pi)發市場 |
2 | 包頭市中(zhong)行(xing)(xing)友誼支行(xing)(xing)綜合(he)雷電防護(hu)工程 | 2006.3.5 | 中行包頭市(shi)友誼支(zhi)行 |
3 | 內蒙古包頭市土默特右旗農村(cun)信用合(he)作聯社綜(zong)合(he)雷(lei)電防護工程 | 2006.5.3 | 土默(mo)特右旗農(nong)村信用合作聯社 |
4 | 內蒙古鄂爾多斯市政府大樓防感應(ying)雷改造工程 | 2006.6.11 | 鄂(e)爾(er)多斯(si)市政府 |
5 | 包頭市固(gu)陽(yang)縣(xian)國(guo)稅局雷(lei)電防護工程 | 2006.11.8 | 固陽(yang)縣國稅局 |
6 | 包頭市(shi)中油新興汽車檢測(ce)有(you)限公司加氣站(zhan)綜合雷電防護工(gong)程 | 2007.4.10 | 內蒙古(gu)中油新興能(neng)源產(chan)業公司 |
7 | 內蒙古鄂爾多斯市中心醫院大(da)樓雷電防護工程 | 2007.4.25 | 鄂(e)爾多斯中心醫(yi)院 |
8 | 內蒙古包頭(tou)市娜琳王(wang)府井(jing)百(bai)貨大樓雷電(dian)防(fang)護工程 | 2007.5.7 | 包頭市(shi)興業房(fang)地產開發有限公司 |
9 | 內蒙古呼和浩(hao)特市學府(fu)康都商住小區雷電(dian)防護(hu)工程(cheng) | 2007.7.3 | 呼和浩特市仁和房地產有(you)限公(gong)司 |
10 | 呼和(he)浩特市抽水蓄能有限責任公司辦公樓綜合雷電防護工程 | 2007.9.5 | 呼和浩(hao)特市抽水(shui)蓄能(neng)有限責任(ren)公司(si) |
11 | 內蒙(meng)古紅峽化(hua)工廠760、761、731-10、731-11、713-1工房直擊(ji)雷防護工程 | 2007.11.11 | 內蒙(meng)古紅峽(xia)化工廠 |
12 | 內蒙古包(bao)頭市中(zhong)央(yang)大道商務綜合樓雷電防護工程 | 2007.12.2 | 包頭市勁馳(chi)房(fang)地產開發有限公司 |
13 | 包頭市雙億化(hua)工(gong)集團炸(zha)藥(yao)庫雷電防護工(gong)程(cheng) | 2008.5.4 | 固陽縣雙億化工(gong)集團(tuan) |
14 | 包頭市固陽縣地(di)稅局計算機機房雷(lei)電防護工(gong)程 | 2008.6.1 | 固陽縣地(di)銳局 |
15 | 內蒙古紅(hong)峽化工(gong)廠硝酸(suan)脂工(gong)房感應雷防護(hu)工(gong)程(cheng) | 2009.6.18 | 內蒙古紅峽化工廠 |
16 | 中銀國際(ji)商務大廈(sha)直(zhi)擊雷(lei)防護工程(cheng) | 2009.11.21 | 包頭市(shi)華銀置業有限公司 |
17 | 呼和浩特(te)市勘察測繪管理處參考站雷電防護工程 | 2009.12.29 | 呼和浩特(te)市勘察測繪管理處 |
18 | 包頭市第二熱(re)電廠(chang)燃料自動(dong)監管系統雷電防護(hu)工(gong)程 | 2010.6.25 | 呼和浩(hao)特市七天立信酒店(dian)管理有(you)限(xian)公(gong)司 |
19 | 包頭(tou)市(shi)旭蒙廣通物流有限責任公(gong)司(si)辦公(gong)樓防雷工程 | 2010.7.26 | 包頭市旭蒙廣(guang)通物流有限責任(ren)公(gong)司 |
20 | 盈騰貿(mao)易有限公司機(ji)房雷電防(fang)護工程 | 2010.8.5 | 盈騰貿(mao)易有(you)限公司 |
21 | 鄂爾多斯伊金霍(huo)洛旗創業大廈直(zhi)擊雷防護 | 2010.9.8 | 內蒙古(gu)興泰(tai)置業有(you)限公司(si) |
22 | 包商銀(yin)行土右支行機房雷(lei)電(dian)防(fang)護工(gong)程 | 2010.10.11 | 包商銀行 |
23 | 包頭市測繪(hui)院GNSS參考(kao)站綜合防雷工(gong)程(cheng) | 2010.10.12 | 包頭市測繪院(yuan) |
24 | 中鐵十九局新陶鐵路圖克站(zhan)配(pei)電所防(fang)雷接地(di)工(gong)程 | 2011.4.16 | 中(zhong)鐵十九局(ju)集(ji)團 |
25 | 包商(shang)銀行(xing)(xing)呼和浩特市分行(xing)(xing)機房雷電防(fang)護(hu)工程 | 2011.6.9 | 包商銀行 |
26 | 內蒙(meng)古冀東水泥有限(xian)責任(ren)公司二期防(fang)雷接(jie)地改造工程(cheng) | 2011.7.26 | 內蒙古冀東水泥有限責任公(gong)司 |
27 | 蒙鑫礦(kuang)業炸藥庫綜合(he)防雷工程 | 2011.8.23 | 包頭市蒙鑫礦業有限公司 |
28 | 北京中(zhong)水科(ke)海利(li)工程(cheng)技術有限公司LQC240拌(ban)和站(zhan)綜合防雷工程(cheng) | 2011.8.30 | 北京中水科(ke)海利(li)工程技術(shu)有限公司 |
29 | 包(bao)商銀行(xing)沙河(he)支行(xing)機房雷電防(fang)護(hu)工程 | 2012.4.5 | 包商銀行 |
30 | 包商銀行(xing)新城支行(xing)機房雷電防護(hu)工程 | 2012.4.21 | 包(bao)商銀行 |
31 | 大青山水源基地雷(lei)電防護工(gong)程 | 2012.4.28 | 天龍水(shui)業 |
32 | 包商銀行新匯支行 | 2012.5.5 | 包商銀行 |
33 | 包頭一電廠(chang)燃(ran)料自(zi)動監管系統(tong)防雷工程(cheng) | 2012.9.4 | 立信(xin)電器技(ji)術有限公司 |
34 | 華能武漢陽邏電(dian)廠(chang)避雷塔工程(cheng) | 2013.1 | 西(xi)(xi)安西(xi)(xi)熱鍋爐環保有(you)限公司 |
35 | 包頭市圖(tu)書館(guan)防(fang)雷改造工程(cheng) | 2013.3 | 包頭(tou)市派司網絡有限公司 |
36 | 二連浩(hao)特市鑫隆公寓防雷改(gai)造工程 | 2013.7 | 額日閣(ge)貿易有限責(ze)任公司 |
內蒙豐銳防雷科技有限公司航空障礙燈主要業績
序號 |
項目地點 |
甲方 |
供應時間 |
型號 |
數量 |
1 |
內(nei)蒙古蒙西工業園 |
內蒙古(gu)蒙西(xi)鄂爾多斯(si)鋁(lv)業有限公司(si) |
2009. 7.28 |
Zh-878-3M |
4 |
2 |
包頭市恒隆公館 |
包頭市(shi)恒隆置業(ye)有限公司 |
2008.3.25 |
ZH-800AM\ZK |
2 |
3 |
包頭市(shi)(shi)都市(shi)(shi)豪(hao)庭 |
包鋼恒(heng)隆房地產(chan)開(kai)發有(you)限公司 |
2008.3.25 |
ZH-800AM\ZK |
2 |
4 |
內蒙古電(dian)力科學研(yan)究院辦公樓 |
內蒙(meng)古電(dian)力(li)科學研究院(yuan) |
2009.4.18 |
ZH-800AM\ZK |
4 |
5 |
中銀國際(ji)商務大廈 |
包頭市(shi)華(hua)銀(yin)置(zhi)業(ye)有限公司 |
2009.11.21 |
Zh-800AM |
2 |
6 |
鄂爾多斯東聯(lian)集(ji)團辦(ban)公(gong)樓 |
鄂爾多(duo)斯東聯集(ji)團 |
2006.7.11 |
Zh-800AH |
10 |
7 |
包頭(tou)市環(huan)境(jing)檢測執法業(ye)務用樓(lou) |
恒為(wei)房地產開發有(you)限(xian)公司 |
2012.4.06 |
ZH-800AZR |
18 |
下一篇:雷電流的電磁感應的破壞作用
上一篇:內蒙古豐銳科技有限公司簡介